| 13h00 | Meisjes preminiemen Prov | Rapid Denderhoutem |
| 14h30 | Meisjes kadetten Prov | VC Belvoc Belsele |
| 14h30 & 16h00 | Heren 3e Prov | Orchidee Wetteren |
| 15h00 | Jongens Miniemen Reg | Orchidee Wetteren |
| 16h30 | Meisjes Scholieren Prov | Mezo Zottegem |
| 17h00 | Meisjes Miniemen Prov | VDK Gent |
| 18h30 & 20h00 | Dames 2e Prov B | Gevok Gent |
| 18h30 & 20h00 | Heren 2e Prov B | VC Kuros Zulte |
Sinds het verschijnen van de laatste nieuwsbrief (ergens eind april van dit jaar) zijn er – zoals we dat onderhand gewend zijn – een heleboel veranderingen: nieuwe ploegen, pploegen met gewijzigde samenstelling, spelers die verdwijnen, nieuwe gezichten, andere training¬& wedstrijduren, nieuwe spelregels (…), etc. Teveel om op te noemen. Naarmate het nieuwe seizoen vordert zullen we ruimsschoots de gelegenheid krijgen om met alle aspecten kennis te maken. Het basisgegeven blijft natuurlijk onveranderd: Een vereniging die er alles aan doet om het ‘heilig vuur’ brandend te houden, die op een bescheiden,, maar kordate manier haar ambitie trouw blijft: kwalitatief¬hoogstaand volleybal brengen en sportief presteren in een geest van respect, kameraadschap en goede verstandhouding. Wij kunnen opnieuw rekenen op een enthousiaste ploeg mensen op en naast het terrein en als er hard gewerkt wordt volgen de successen wel vanzelf.
Het is eveneens een vertrouwd gegeven geworden aan het begin van het seizoen: wijzigingen aan de bestaande spelregels. De ene al ingrijpender dan de andere. En dit jaar hebben de volleybal¬bonzen het de spelleiding wel héél moeilijk gemaakt. Alles draait rond artikel 11.3.1. Ik citeer: “De aanraking van het net door een speler is geen fout, tenzij dit het spel hindert”… Dit artikel wordt dan nog verder in detail uitgewerkt, maar binnen het bestek van deze nieuwsbrief kan ik daar moeilijk op ingaan. Mijn (ijdele) hoop bestaat erin om de onvermijdelijke discussies en frustraties tot een minimum te beperken.
Zondag 18 oktober a.s. organiseren wij ons jaarlijks eetfestijn in Feestzaal De Snip, Beugemstraat in Moorsel (“schièfrechtoever” de sporthal). Van 11h30 tot 19h. Wij hopen opnieuw op ee en massale opkomst en rekenen op de medewerking van onze leden om van deze organisatie een succes te maken. Nog enkele zaken ter herinnering voor de medewerkers:
Er zijn zo van die tradities waar je op den duur niet meer omheen kunt. Het is vettig, een abssolute no¬no in een sportdieet, maar ô zo lekker. De extra caloriekes kunnen achteraf ter plaatse worden aangepakt, want er is natuurlijk ook een streepke zumba¬muziek voorzien.
Br=bestuur, BS=bewegingsschool, Sr=scheidsrechter,TC=trainer-coach, VS=volleybalschool
Vik=Very Important Kangoeroe
| 1/7 | SWALENS KAROLIEN | D | 8/8 | RUYSSCHAERT BENNE | Bs | 29/8 | CLAUS FIEN | MM | ||
| 1/7 | SWALENS KATRIEN | D | 10/8 | HOFMAN JANA | Bs | 5/9 | DEHAESE JEAN-PAUL | TC | ||
| 6/7 | KEYMEULEN ANTOON | Mw | 11/8 | JANSSENS YORGEN | Bs | 6/9 | COURTEAUX MARTIJN | H2 | ||
| 7/7 | SEGERS MICHIEL | Bs | 11/8 | VAN DER BORGHT YENTE | Bs | 6/9 | DE BOECK MARTHE | MP | ||
| 8/7 | KEYMEULEN LORE | VS | 15/8 | DE VUYST LIEZE | MP | 10/9 | EELBODE LIEN | MM | ||
| 8/7 | KEYMEULEN TIBO | VS | 19/8 | LUSHNJARI EUNICE | MM | 14/9 | MESKENS ERIK | TC | ||
| 11/7 | HOSTE LUT | Mw | 20/8 | DE RICK ANAIS | MM | 15/9 | COURTEAUX DIRK | Mw | ||
| 12/7 | AELBRECHT GWYNETH | Bs | 22/8 | STAELENS JEROEN | JM | 17/9 | GEEROMS KATRIJN | D | ||
| 13/7 | CLAUS NOOR | Bs | 23/8 | DE TROYER JEVGENIA | Bs | 20/9 | ONGENA ANOUK | Bs | ||
| 14/7 | VAN DE VELDE JURGEN | H1 | 26/8 | BOM ANNE-SOPHIE | MK | 21/9 | VANDER VANDERBORGHT | H1 | ||
| 28/7 | VAN STYVENDAEL INES | MP | 27/8 | DE SCHRIJVER HANNE | MK | 28/9 | PLATTIAU NILS | H1 | ||
| 1/8 | VPOTTELBERGHE STEVEN | Sr | 28/8 | VAN CAUTER FRAN | Bs | 29/9 | VAN POUCKE LYNN LYNN | MK | ||
| 7/8 | DEBEENHOUWER CHRISTIAN | Mw | 28/8 | VPOTTELBERGHE RONNY | Sr |
Kangoeroeten, Theo.