Dames 2e provinciale B

Dames
1  Lore Meganck
2  Evelien Pissens
3  Sika De Baere
4  Kato De Baere
5  Victoria Marcoen
7  Evelien Lievens
8  Laura Janssens
9  Lynn Van Poucke
11  Jade De Baere
14  Laetitia Van Wonterghem
16  Sandra Wauters
17  Gwenn Claus
 TC - Erik Meskens
Dames 2e provinciale B
  G W3 W2 V1 V0 SV ST Ptn
 Kangoeroes 13 10 1 1 1 36 11 33
 Berlare/Zele 14 9 1 1 3 35 19 30
 Gevok Gent 14 7 3 0 4 33 23 27
 Kruishoutem 13 8 1 1 3 30 17 27
 Denderleeuw 12 5 3 1 3 28 19 22
 Zottegem 14 6 0 4 4 29 26 22
 Waarschoot 13 5 2 1 5 24 25 20
 Oudenaarde B 13 5 2 0 6 26 23 19
 Michelbeke 14 4 1 2 7 21 31 16
 Steenhuize 12 3 2 1 6 18 27 14
 Nazareth 14 2 0 2 10 13 37 8
 Wetteren C 14 0 0 2 12 7 42 2
Reserven
  G W3 W2 V1 V0 SV ST Ptn
 Gevok Gent 14 8 0 0 0 35 7 35
 Oudenaarde B 13 7 0 0 0 30 9 30
 Berlare/Zele 14 3 0 0 3 25 17 25
 Denderleeuw 12 4 0 0 0 24 12 24
 Waarschoot 13 4 0 0 2 23 16 23
 Kangoeroes 13 4 0 0 4 20 19 20
 Zottegem 14 2 0 0 3 20 22 20
 Kruishoutem 13 3 0 0 4 17 22 17
 Nazareth 14 3 0 0 6 16 26 16
 Michelbeke 14 0 0 0 3 11 31 11
 Wetteren C 14 0 0 0 6 10 32 10
 Steenhuize 12 1 0 0 8 9 27 9
Kalender
18/09 18:00 Oudenaarde B Kangoeroes 1-3
24/09 20:00 Berlare/Zele Kangoeroes 3-1
01/10 20:00 Kangoeroes Michelbeke 3-0
15/10 20:00 Kangoeroes Zottegem B 3-0
22/10 20:00 Kangoeroes Aalter B 3-0
30/10 18:00 Oudenaarde B Kangoeroes 1-3
05/11 20:00 Kangoeroes Denderleeuw 3-2
12/11 19:00 Gevok Gent Kangoeroes 3-2
19/11 20:00 Kangoeroes Nazareth C 3-0
27/11 18:00 Nieuwkerken Kangoeroes 3-1
03/12 20:00 Kangoeroes Steenhuize 3-0
10/12 16:00 Wetteren C Kangoeroes 0-3
17/12 17:00 Kangoeroes Waarschoot 3-0
07/01 17:00 Michelbeke Kangoeroes 0-3
14/01 20:00 Kangoeroes Berlare/Zele 3-1
28/01 20:00 Kangoeroes Kruishoutem 3-1
04/02 20:00 Zottegem B Kangoeroes  
18/02 20:00 Kangoeroes Oudenaarde B  
26/02 16:00 Denderleeuw Kangoeroes  
03/03 20:00 Kruishoutem Kangoeroes  
10/03 20:00 Kangoeroes Gevok Gent  
17/03 15:30 Nazareth C Kangoeroes  
25/03 18:00 Steenhuize Kangoeroes  
14/04 20:00 Kangoeroes Wetteren C  
21/04 19:00 Waarschoot Kangoeroes  
* = Beker