Meisjes provinciale miniemen

Meisjes miniemen A
2  Alina Van de Maele
12  Lieze De Vuyst 
5  Lore Keymeulen
1  Marthe De Boeck 
13  Virginie De Gendt 
3  Zita De Bus 
 TC -
Jonas Verleysen/Erik Meskens
Meisjes provinciale miniemen
  G W3 W2 V1 V0 SV ST Ptn
 Meerbeke 11 10 1 0 0 51 4 32
 VDK Gent 12 7 1 3 0 42 18 26
 Kangoeroes 12 5 3 1 0 37 23 22
 Nazareth 11 4 1 4 0 28 27 18
 Denderhoutem 10 4 2 0 0 25 25 16
 PNV Waasland 12 1 0 1 0 11 49 4
 Oudegem 12 0 1 0 0 6 54 2

 

>
Kalender
24/09 11:00  Oudegem  Kangoeroes 0-5
01/10 14:00  Kangoeroes  Denderhoutem 5-0
08/10 16:00  Meerbeke  Kangoeroes 5-0
15/10 14:00  Kangoeroes  VDK Gent 1-4
22/10 16:00  Denderhoutem  Kangoeroes 0-3
29/10 13:00  PNV Waasland  Kangoeroes 0-5
05/11 14:00  Kangoeroes  Nazareth 3-2
19/11 14:00  Kangoeroes  Oudegem 5-0
27/11 14:00  Kangoeroes  VDK Gent B 2-3
04/12 16:00  Denderhoutem  Kangoeroes 3-2
17/12 10:00  VDK Gent  Kangoeroes 2-3
07/01 14:00  Kangoeroes  Meerbeke 0-5
14/01 14:00  Kangoeroes  PNV Waasland 5-0
22/01 10:00  Nazareth  Kangoeroes 2-3
04/02 11:00  Oudegem  Kangoeroes 
18/02 14:00  Kangoeroes  Denderhoutem  
10/03 14:00  Kangoeroes  VDK Gent  
17/03 13:00  PNV Waasland  Kangoeroes  
31/03 16:00  Meerbeke  Kangoeroes  
14/04 16:00  Kangoeroes  Nazareth  
* = beker